Hallo
ich habe zu meinem Bordatlas eine CD mit Womo Stellplätzen bekommen
für alle möglichen Geräte natürlich nicht für mein 7825.
Jetzt die Frage giebt es eine Möglichkeit die Daten in ein form zu bringen die mein 7825 lesen kann.
TomTom: Installationshinweise Daten komplett || Gespanne
Garmin: Installationshinweise Daten komplett || Gespanne
Blaupunkt: Installationshinweise Daten komplett || Gespanne
Magellan: Installationshinweise Daten komplett || Gespanne
POI-Warner: Daten komplett || Gespanne
GoogleEarth: Daten komplett || Gespanne
Textdatei .asc: Daten komplett || Gespanne
Textdatei .csv: Daten komplett || Gespanne
Textdatei .txt: Daten komplett || Gespanne
Kurzversion Textdatei .asc: Daten komplett || Gespanne
Kurzversion Textdatei .csv: Daten komplett || Gespanne
Kurzversion Textdatei .txt: Daten komplett || Gespanne
ich hoffe einer Erklärt mir das so das ich das verstehe ??
Gruß Rainer
|
| Wohnmobilstellplätze vom Bordatlas ins 7825
|
|
|
|