Moin,Moin,
hier mal eine Aufstellung der mir bekannten Comand-Teilenummern:
2.0 Comand alle DX
210 820 48 89 ohne CAN
210 820 54 89 mit CAN
210 820 56 89 mit CAN
210 820 49 89 UK-Modell ohne CAN
210 820 51 89 UK-Modell mit CAN
210 820 55 89 US-Modell ohne TMC/RDS/TV
208 820 30 89 ohne CAN
208 820 37 89 mit+ohne CAN
208 820 34 89 mit CAN
208 820 40 89 mit CAN
208 820 44 89 mit CAN
203 820 91 89 alle mit CAN
203 820 96 89
203 827 36 42
203 827 52 42
203 820 92 89 US-Modell
203 827 31 42 US-Modell
203 827 37 42 US-Modell
203 827 53 42 US-Modell
203 820 93 89 Japan-Modell
203 827 23 42 Japan-Modell
230 820 05 89 mit CAN
230 820 05 89 mit CAN
230 820 06 89 US-Modell
230 820 23 89 Japan-Modell
230 820 29 89 Japan-Modell
163 820 14 89 ohne CAN
163 820 36 89 ohne CAN
463 820 10 89 mit CAN
463 820 15 89 mit CAN
Die letzten Nummern sind immer die neuesten!
Alle Angaben, wie die Lottozahlen, ohne Gewähr!!!
2.5 Comand
220 820 03 89 C-Version bis 09/99 ohne DX
220 820 46 89 C-Version bis 09/99 ohne DX
220 820 71 26 alle jetzt DX
220 820 34 89
220 820 48 89
220 820 37 89
220 820 40 89
220 827 04 42
220 820 58 89 Comand/APS 16:9
Geschafft
Tschüss
nn
|
|
|
|